Product Center
品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 1L |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
型號 | R-1005 | R-1010 | R-1020 | R-1050 | |
旋轉(zhuǎn)瓶 | 5L,法蘭口Φ50mm | 10L,法蘭口Φ95mm | 20L,法蘭口Φ125mm | 50L,法蘭口Φ125mm | |
收集瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
主機(jī)調(diào)速 | 無級調(diào)速,交流感應(yīng)式電機(jī) | ||||
主機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 20~110轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 20~90轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | |||
旋轉(zhuǎn)電機(jī)(w) | 250 | ||||
冷凝管 | 立式雙重蛇形管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |||
加熱鍋 | 不銹鋼,水浴:RT-99℃,油?。篟T-180℃ | ||||
溫度控制及波動 | 數(shù)顯控溫±0.2℃ | ||||
可達(dá)真空度 | 399.9Pa | ||||
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 2 | 3.2 | 5 | 9 |
乙醇 | 4 | 6.5 | 11 | 19 | |
升降功能 | 電動升降 | 電動升降 | 電動升降 | 電動加手動升降 | |
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
電源 | 220V/50Hz,防爆可選 | 380V/50Hz,防爆可選 | |||
整機(jī)功率(kW) | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | |
外形尺寸(mm) | 835L×400W×1090H | 990L×550W×1655H | 1165L×600W×1775H | 1345L×770W×2140H |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION